Mazeland
Terug naar onze voorraad

Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-

  • Benzine
  • 80.976 km
  • 2017
€ 4.950

of vanaf € 110,14 per maand

Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Smart Fortwo 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,-
Specificaties
Merk Smart Model Fortwo
Type 1.0 Pure | Cruise | Elekt. Ramen | Start/Stop | € 4.950,- Carrosserie Hatchback
Kleur grijs Gewicht 790 kg
Bouwjaar 2017 Kilometers 80.976
Transmissie Handgeschakeld Kenteken NH-165-N
Lease Calculator
110,14per maand
Leasebedrag moet meer dan € 4000,- zijn.
Opties
Afwijkende dakkleurAirbag(s) hoofd voor
Airbag(s) knieAirbag(s) side voor
Airbag bestuurderAirbag passagier
Alarm klasse 1(startblokkering)Anti Blokkeer Systeem
BandenspanningscontrolesysteemBoordcomputer
Buitentemperatuurmetercentrale vergrendeling met afstandsbediening
Cruise controlElektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits ProgrammaMetaalkleur
Start/stop systeemStuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
Opmerkingen

Smart ForTwo 1.0 Pure van het bouwjaar 2017.
Onder andere voorzien van Cruise Control, Elektrische ramen en Start/Stop Systeem.
Ook is de Smart voorzien van een NAP Rapport.